<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnologia &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.giganoticias.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giganoticias.com</link>
	<description>Novedades en la web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuantas horas de vida tiene un plasma?</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/02/15/%c2%bfcuantas-horas-de-vida-tiene-un-plasma/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/02/15/%c2%bfcuantas-horas-de-vida-tiene-un-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que  empiezan a proliferar los servicios de TV digital y con la discusión del formato de televisión digital, surgen cada día muchos nuevos compradores  deseosos de ver su programa favorito en alta definición. Por eso, el Departamento De Tecnodatum Para Un Mundo Mejor te trae información útil para ver tus programas y programas favoritos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1674  aligncenter" title="plasma" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/02/plasma.jpg" alt="" width="440" height="294" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Ahora que  empiezan a proliferar los servicios de TV digital y con la discusión del formato de televisión digital, surgen cada día muchos nuevos compradores  deseosos de ver su programa favorito en alta definición. Por eso, el Departamento De Tecnodatum Para Un Mundo Mejor te trae información útil para ver tus programas y programas favoritos en una calidad más alta, sin tenerle miedo a estos nuevos aparatos.</p>
<p style="text-align: justify;">“Las cosas las hacían mejor antes”, decía mi abuelo. En parte tiene razón, y como mucha gente tiene la idea que los televisores de tubo o CRT duran más les diré – esta es mi parte favorita- que están MUY equivocados y les diré por qué.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos plasmas que vieron la luz a finales de los 90 y principios de la siguiente década, están ya descansando en paz pero porque se trataba de una tecnología naciente y en desarrollo -así como las unidades de almacenamiento SSD actuales- y los ventiladores de esos plasmas sonaban tan duro que parecía que despegarían de la pared y todo eso por 10.000 módicos dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero el componente llamado fósforo verde y los avances en la optimización del consumo de energía han hecho que estos televisores hayan mejorado rápidamente en su eficiencia y en su durabilidad alcanzando la nada despreciable cifra de 60.000 horas. Si no tienes calculadora en mano te ayudaré, son alrededor de 6 años de mirar HDTV de manera seguida sin perder el brillo original, de ahí podría durar más. Con algo de abuso, debería durar 6 años y con uso normal debería durar entre 12 a 55 años. Nada despreciable, ¿no lo creen?.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto para el usuario común es mas que suficiente ya que con esta expectativa de vida ya superó a la del viejo CRT que tiene una vida de 25.000 horas y de ahí el resto es cuesta abajo. También el precio un tanto elevado de hoy en día, será la ganguita del mañana. En 12 años, tal vez menos. Los plasmas -según mi bola de cristal- serán mucho mas asequibles que hoy en día. Como en TD queremos mucho a nuestros lectores, les daremos unos consejos para que tu flamante plasma no se enferme y muera.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>Tratar en lo mas posible no dejar imágenes estáticas en la pantalla. Esto solo lograría que el fósforo verde se queme y no tengas la mejor experiencia al ver tu amada pantalla de plasma, tratar de que no pase de los 7 a 10 minutos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong> Niveles de brillo y contraste no exagerados. Los fabricantes generalmente dejan el brillo y contraste en 80  a 90% de lo requerido normalmente, así que cuando compres tu hermoso plasma selecciona los niveles adecuados para tener una mejor experiencia visual y así cuidas más tu pantalla.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong> Mantener el plasma en un área bien ventilada. Creo que no hay que explicarlo , puede sobrecalentarse y probablemente el efecto de esto serán lagrimas tuyas, y eso no queremos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. </strong>Apaga el plasma cuando no este en uso.  Sin comentarios.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong> Mantén la unidad fuera del alcance de los niños pequeños.  Captain Obvious.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong> No montar la unidad boca abajo desde el techo.  Lo lamentarás. Mejor cómprate un espejo.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que con estos consejos, puedas tener una mejor experiencia visual y si aun no tienes un plasma, te aconsejo la época de fiestas, esos precios si que estarán buenos!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/02/15/%c2%bfcuantas-horas-de-vida-tiene-un-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo 3DS</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/02/07/nintendo-3ds/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/02/07/nintendo-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[La gran novedad que presenta la Nintendo 3DS frente a su antecesor es que permite la visualización de imágenes en 3D sin necesidad de utilizar gafas o cualquier otro instrumento. Esto se debe gracias a las Pantallas con tecnología Barrier. La pantalla es tan sólo un poco mayor que la de la Dsi, 3,5 pulgadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1656  aligncenter" title="nintendo3ds" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/02/nintendo3ds.jpg" alt="" width="450" height="319" /></p>
<p>La gran novedad que presenta la <strong>Nintendo 3DS</strong> frente a su antecesor es que permite la visualización de imágenes en 3D sin necesidad de utilizar gafas o cualquier otro instrumento. Esto se debe gracias a las Pantallas con <strong>tecnología Barrier</strong>. La pantalla es tan sólo un poco mayor que la de la Dsi, 3,5 pulgadas frente a 3,25 pulgadas. La resolución es de 800 x 240 píxeles, pero debido al duplicado necesario para imágenes 3D se recorta a 400 x 240 píxeles.</p>
<p>La 3DS permite hacer fotografías en 3D gracias a sus dos cámaras frontales de 3 megapíxeles.</p>
<p>La mejora en conectividad es importante,  a través de Wi Fi logra hacer automático la conexión con otras consolas, avisar cuando hay disponibilidad para entablar partidas on line ya sea entre dispositivos próximos o través de una red local.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/02/07/nintendo-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza el nuevo Android 3.0</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/google-lanza-el-nuevo-android-3-0/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/google-lanza-el-nuevo-android-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 02:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de internet presentó en su sede californiana la nueva versión de su sistema operativo diseñado específicamente para tablets, el Android 3.0 Esta tecnología supone una apuesta en firme de Google para competir con el iPad de Apple. En el acto se concretaron las prestaciones que se fueron filtrando paulatinamente a los medios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1651  aligncenter" title="Android 3.0" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/02/android-3.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p style="text-align: justify;">El gigante de internet presentó en su sede californiana la nueva versión de su sistema operativo diseñado específicamente para tablets, el <strong>Android 3.0</strong> Esta tecnología supone una apuesta en firme de Google para competir con el iPad de Apple.</p>
<p>En el acto se concretaron las prestaciones que se fueron filtrando paulatinamente a los medios de comunicación durante las últimas semanas después de que Google mostrara en enero el remodelado Android en un video proyectado en la feria Consumer Electronics Show de Las Vegas.</p>
<p>De hecho, días atrás se conocieron las especificaciones completas de Android 3.0. Hoy todo ello es una realidad.</p>
<p>&#8220;Honeycomb consiste en llevar la rapidez asociada a internet a las tabletas&#8221;, comentó Hugo Barra, director de productos para móviles de Google.</p>
<p>Para la demostración del remodelado Android se empleó un prototipo de la tableta de Motorola Xoom.</p>
<p>Honeycomb mejorará las prestaciones de sus predecesores en términos de gráficos en 3D, teclado virtual, reproducción de video en tiempo real desde internet, así como las conexiones de las tablets con otros dispositivos equipados con Bluetooth.</p>
<p>Además de un nuevo diseño de los íconos, Android 3.0 dará al buscador de Google un aspecto similar al que tiene cuando se usa desde una PC.</p>
<p>El sistema operativo de Google para dispositivos móviles es ya el más popular del mundo en el sector de la telefonía y aspira a dominar también el mercado de las tablets, donde el iPad controla alrededor del 75 por ciento negocio.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/google-lanza-el-nuevo-android-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la tablet Dell Streak 7</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/el-precio-de-la-tablet-dell-streak-7-revelado/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/el-precio-de-la-tablet-dell-streak-7-revelado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[La tablet que Dell había presentado en el CES2011 había generado una gran ola de rumores en cuestión de precios. Bien se sabía también que la empresa planea lanzarla a la venta el próximo tres de febrero pero recientemente se ha dado a conocer que su precio rondaría los US$ 330 en un comunicado colocado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1642  aligncenter" title="tablet Dell Streak 7" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/02/Dell-Streak-7.jpg" alt="" width="400" height="245" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>tablet</strong> que Dell había presentado en el CES2011 había generado una gran ola de rumores en cuestión de precios. Bien se sabía también que la empresa planea lanzarla a la venta el próximo tres de febrero pero recientemente se ha dado a conocer que su precio rondaría los US$ 330 en un comunicado colocado en la página de este producto. Comparando el precio con el <strong>Samsung Galaxy Tab</strong> (US$ 349) se puede dar lugar a la duda de si dicha cifra fue un error o se mantendrá el día que la empresa anuncie el lanzamiento oficial del producto.</p>
<p style="text-align: justify;">De todos modos, el aparato goza con una pantalla táctil de 7 pulgadas y con una resolución de<strong> 800&#215;480</strong>, procesador<strong> NVIDIA Tegra</strong> 2 y <strong>Android 2.2 </strong>Froyo, entre otras características.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/02/03/el-precio-de-la-tablet-dell-streak-7-revelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilar el hogar desde el celular</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/01/24/vigilar-el-hogar-desde-el-celular/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/01/24/vigilar-el-hogar-desde-el-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Un instituto de investigación de México desarrolló un sistema de “casa inteligentes”, en las cuales es posible controlar las actividades diarias tales como el encendido de luces o la seguridad a través de un celular. Esta investigación fue solicitada por una empresa que espera poder comerciar este modelo de casas inteligentes en un futuro próximo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1624  aligncenter" title="Vigilar casa desde celular" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/01/vigilarcasacelular.jpg" alt="" width="400" height="338" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un instituto de investigación de México desarrolló un sistema de <strong> “casa inteligentes”</strong>, en las cuales es posible controlar las actividades diarias tales como el encendido de luces o la seguridad a través de un celular.<br />
Esta investigación fue solicitada por una empresa que espera poder comerciar este modelo de casas inteligentes en un futuro próximo.</p>
<p style="text-align: justify;">
Esta <strong>nueva tecnología</strong> aplicada al hogar será especialmente útil para personas que padezcan algún tipo de incapacidad ya que a través del teléfono celular podrán abrir o cerrar puertas o ventanas, apagar/encender luces, controlar nivel de sonidos de equipos de audio, etc.<br />
El proyecto actualmente se encuentra en fase de testeo por parte de la empresa InfoVic S.A.  para determinar los equipos necesarios mínimos para instalar este sistema.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/01/24/vigilar-el-hogar-desde-el-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityVille tiene más usuarios que FarmVille</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2010/12/27/cityville-tiene-mas-usuarios-que-farmville/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2010/12/27/cityville-tiene-mas-usuarios-que-farmville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[En un hecho completamente atribuible a la novedad del juego, CityVille, el nuevo lanzamiento de Zynga, logró lo que nadie había hecho hasta ahora: tener más jugadores activos que FarmVille (que es de los mismos creadores). Lo más impresionante de todo es que CityVille está funcionando sólo desde comienzos de diciembre, por lo que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1592  aligncenter" title="Cityville" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2010/12/cityville.jpg" alt="" width="450" height="361" /></p>
<p>En un hecho completamente atribuible a la novedad del juego, CityVille, el nuevo lanzamiento de Zynga, logró lo que nadie había hecho hasta ahora: tener más jugadores activos que FarmVille (que es de los mismos creadores).</p>
<p>Lo más impresionante de todo es que CityVille está funcionando sólo desde comienzos de diciembre, por lo que ha tenido un crecimiento increíblemente rápido. De hecho, sólo el día jueves agregó casi 7 millones de nuevos jugadores. Lo que se suma a los 10 millones que consiguió en los primeros 3 días de la semana.</p>
<p>Actualmente, CityVille cuenta con 61 millones de usuarios activos, contra 56 millones de FarmVille. Lo más problable es que siga creciendo por algún tiempo pero después baje, ya que no todas las personas van a seguir jugando todo el tiempo. De hecho, FarmVille tuvo en un minuto más de 83 millones de jugadores.</p>
<p>Así, CityVille ya se posiciona como el juego más exitoso de Zynga desde FarmVille, superando a FrontierVille, que actualmente tiene 30 millones de jugadores. ¿Ya jugaste CityVille, te gustó?, ¿seguirás jugando o lo dejarás botado?</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/12/cityville-ya-tiene-mas-usuarios-que-farmville/" target="_blank">via</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2010/12/27/cityville-tiene-mas-usuarios-que-farmville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores gadgets del año</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2010/12/19/los-10-mejores-gadgets-del-ano/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2010/12/19/los-10-mejores-gadgets-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[La revista TIME elaboró una lista con los dispositivos tecnológicos que marcaron el año 2010. La gran y famosa Apple logró posicionar cuatro de sus productos. El iPad se consagró como el dispositivo electrónico del año, según la publicación. Si bien no es la primera tablet touchscreen, sí consiguió vender 3 millones de unidades en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1574  aligncenter" title="iPad" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2010/12/iPad.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">La revista <strong>TIME</strong> elaboró una lista con los dispositivos tecnológicos que marcaron el año 2010. La gran y famosa Apple logró posicionar cuatro de sus productos. El<strong> iPad</strong> se consagró como el dispositivo electrónico del año, según la publicación. Si bien no es la primera tablet touchscreen, sí consiguió vender 3 millones de unidades en apenas un mes.</p>
<p>En la lista de TIME, el<strong> Samsung Galaxy S </strong>aparece como el segundo mejor dispositivo del año. Es uno de los principales representantes de Android en el segmento de smartphones, dando una dura pelea al iPhone 4.</p>
<p><strong>La MacBook Air de 11</strong> es la tercera en la lista de la revista. Luego del boom de las netbooks, las compañías volvieron a darle importancia al segmento de las ultralivianas, en el cual la Mac Air 11&#8243; de Apple es un digno exponente.</p>
<p>Logitech Revue es el dispositivo que se acomoda en la cuarta posición. Sirve para conectarse a la nueva plataforma de Google TV, la nueva aventura de la compañía informática que pretende integrar televisión e internet.</p>
<p>A pesar de no haber sido un éxito de ventas, el<strong> Nexus One</strong> ocupa una buena posición en la lista de TIME. Es el primer smartphone de Google, que ya encargó un nuevo modelo a Samsung, y, por ende, el primer representante de Android en el mercado.</p>
<p>El<strong> iPhone 4 </strong>es el tercer dispositivo de Apple en la lista de los gadgets más destacados del año. Pese a la inocencia de Apple en el error de la antena, el smartphone captó de inmediato la atención de los usuarios: se vendieron más de 1,5 millones de unidades en menos de una semana.</p>
<p>El último dispositivo de Apple, en el séptimo lugar de la lista, es el<strong> Apple TV</strong>, que permite reproducir contenidos vía streaming.</p>
<p><strong>Toshiba Libretto</strong> ocupa la posición número ocho. Se trata de una tablet de doble pantalla táctil de 7’’, un concepto que Acer tomó y mejoró con su Iconia: una poderosa notebook con doble pantalla táctil de 14’’.</p>
<p><strong>Kinect de Microsoft</strong> es el penúltimo en la lista de TIME. El nuevo control de movimientos para la consola Xbox 360 es el inicio del fin de los controles manuales para videogames, lo cual llevó a la compañía a vender millones en pocos meses.</p>
<p><strong>Nook Color</strong> cierra el top ten. El e-reader de Barnes &amp; Noble incorpora Android, toda una novedad en el segmento.</p>
<p><em>Infobae</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2010/12/19/los-10-mejores-gadgets-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador AltaVista se cierra</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/buscador-altavista-se-cierra/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/buscador-altavista-se-cierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo esta atravezando grandes y muy serios problemas económicos por lo que se ha visto obligado a presindir no solo de cientos de empleados sinó también de sitios muy conocidos como son Delicious y Altavista.  Antes de que Google apareciera en el mercado, Altavista era un o de los buscadores más usados en el mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1568  aligncenter" title="altavista" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2010/12/altavista.jpg" alt="" width="450" height="179" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Yahoo</strong> esta atravezando grandes y muy serios problemas económicos por lo que se ha visto obligado a presindir no solo de cientos de empleados sinó también de sitios muy conocidos como son<strong> Delicious </strong>y<strong> Altavista</strong>.  Antes de que Google apareciera en el mercado, Altavista era un o de los buscadores más usados en el mundo. Para darle vida a este sitio se necesitaba una infraestructura compleja que estaba compuesta por 20 ordenadores multi-procesador que usaban procesadores DEC’s 64-bit Alpha.</p>
<p style="text-align: justify;">En total se podía contar con 130 GB de RAM y 500 GB de espacio en el disco duro, lo suficiente para servir hasta 13 millones de consultas por día.</p>
<p>El reinado de este buscador terminó cuando un proyecto creado por dos alumnos de doctoradp de la universidad de Stanford llegó a escena. Lo llamaban Google, y en cuestión de meses se apoderó del mercado que una vez le perteneció a AltaVista, dejando a los competidores en las sombras.</p>
<p>Tristemente Altavista pasó por malos manejos y tuvo la mala suerte de sufrir los efectos de la burbuja del .com. Múltiples transferencias y manejos fallidos dejaron a este buscador herido de muerte. El golpe final se lo ha dado Yahoo quien anunció que este servicio no va más, por lo que en los próximos meses podríamos ver cómo desaparece de Internet.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/buscador-altavista-se-cierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyfire estará disponible para el iPad</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/skyfire/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/skyfire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Skyfire es un navegador muy utilizado en móviles  con sistema Android y iPhone,  y en la tienda apps registra millones de descargas.Al igual que la versión del iPhone, Skyfire automáticamente transcodifica el vídeo Flash en HTML5 por lo que puedes mirar contenidos que normalmente no se puede con el iOS. “La versión de Skyfire iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1564" title="skyfire" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2010/12/skyfire-.jpg" alt="" width="380" height="259" /></p>
<p style="text-align: justify;">Skyfire es un navegador muy utilizado en móviles  con sistema Android y iPhone,  y en la tienda apps registra millones de descargas.Al igual que la versión del iPhone, Skyfire automáticamente transcodifica el vídeo Flash en HTML5 por lo que puedes mirar contenidos que normalmente no se puede con el iOS.</p>
<p><em>“La versión de Skyfire iPad añade la posibilidad de ver su Facebook, Twitter y feeds de Google Reader, aunque no estoy seguro de por qué te gustaría”. </em>Como he argumentado antes la mayoría de la gente va a descargar esta aplicación para ver porno en los dispositivos Apple. Un portavoz dijo que la aplicación de Skyfire iPad debe llegar “antes de Navidad” y probablemente tendrá un costo de 5 dólares.</p>
<p>Ver el video de demostracion:</p>
<p><object width="485" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FMx0k2KPy8A&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FMx0k2KPy8A&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="485" height="375"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2010/12/17/skyfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda para blogs</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2010/12/09/ayuda-para-blogs/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2010/12/09/ayuda-para-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[La web 2.0 trajo consigo muchas mejoras y una gran variedad de servicios para todos los usuarios. Entre ellos estan los blogs, practicamente cada persona en el mundo puede terner uno ya sea abriendo una cuenta gratuita en WordPress ó Blogspot como también contratando algún plan en empresas de hosting. Si eres un blogger, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">La web 2.0 trajo consigo muchas mejoras y una gran variedad de servicios para todos los usuarios. Entre ellos estan los blogs, practicamente cada persona en el mundo puede terner uno ya sea abriendo una cuenta gratuita en WordPress ó <a href="http://www.vidablogger.com.ar/" target="_blank"><strong>Blogspot</strong></a> como también contratando algún plan en empresas de hosting.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1523  aligncenter" title="Ayuda para blogs" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2010/12/ayuda-para-blogs.jpg" alt="" width="394" height="147" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si eres un blogger, en este sitio podrás encontrar una infinidad de recursos y temas que te ayudarán a mejorar y posicionar tu blog. Cosejos SEO, ayudas de cómo monetizar tu sitio e infinidad de temas. Sin duda un sitio muy recomendable y totalmente en español.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2010/12/09/ayuda-para-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

