<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnologia &#187; Editores</title>
	<atom:link href="http://www.giganoticias.com/tag/editores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giganoticias.com</link>
	<description>Novedades en la web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Avidemux 2.5.0, Editor de video gratuito</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2009/09/21/avidemux-2-5-0-editor-de-video-gratuito/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2009/09/21/avidemux-2-5-0-editor-de-video-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Avidemux es un editor y conversor de vídeo, soporta múltiples codecs y formatos de audio y vídeo. Básicamente esta diseñado para efectuar conversiones como por ejemplo DVD a DivX o DivX a VCD, aunque sus posibilidades de multiplexión/demultiplexión de audio y vídeo son realmente muchísimas. Es compatible con muchos formatos de entrada como: AVI, MPEG1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-599  aligncenter" title="avidemux_img" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2009/09/avidemux_img.jpg" alt="avidemux_img" width="350" height="286" /></p>
<p>Avidemux es un editor y conversor de vídeo, soporta múltiples codecs y formatos de audio y vídeo.</p>
<p><span id="more-598"></span></p>
<p>Básicamente esta diseñado para efectuar conversiones como por ejemplo DVD a DivX o DivX a VCD, aunque sus posibilidades de multiplexión/demultiplexión de audio y vídeo son realmente muchísimas.</p>
<p>Es compatible con muchos formatos de entrada como: AVI, MPEG1 y MPEG2, Nuppel Video, H263+, MPEG4, MOV, 3GP, OGG, codecs de vídeo DivX, Xvid, VP3, MPEG1 y MPEG2, MJPEG, Huffyuv, WMV2, H263, MSMP4V2, SVQ3, RAW RGB, DV y codecs de audio sin compresión, MP2 y MP3, AC3 y WMA, etc.</p>
<p>Su interfaz grafica es lo suficientemente sencilla como para sacar partido a la aplicación casi inmediatamente. Por ejemplo con la ayuda de sus marcadores podrás cortar y pegar secuencias de vídeo rápidamente, incluso dispone de un modo automático.</p>
<p>Es posible calcular también el retraso del audio, responsable del molesto efecto de desfase entre la imagen y el audio, y solucionarlo. Puedes gestionar los DTS/PTS, alcanzando una gran precisión con MPEG y aceptable con DivX y Xvid. Es posible añadir una pista de audio a una secuencia de vídeo, fragmentar flujos de vídeo y trabajar con efectos de audio y vídeo, y otras múltiples opciones que harán las delicias de todos los aficionados a la edición de videos.</p>
<p>Avidemux está corre perfectamente en múltiples sistemas operativos como Linux, BSD,    Mac OS X y Microsoft Windows.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Tamaño:</strong> 9 MB<br />
<strong>Sistema Operativo:</strong> Windows 2000, XP<br />
<strong>Licencia:</strong> Gratis</p>
<p><strong>Enlace: </strong><a href="http://sourceforge.net/projects/avidemux/files/avidemux/2.5.1/avidemux_2.5.1_full_win32.zip/download" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2009/09/21/avidemux-2-5-0-editor-de-video-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audacity &#8211; Editor para archivos de audio y Podcast</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2009/07/29/audacity-editor-para-archivos-de-audio-y-podcast/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2009/07/29/audacity-editor-para-archivos-de-audio-y-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Audacity 1.2.6 la aplicación más completa y cuidada para la edición de audio. Con este programa podrás realizar desde tareas comunes como recortar, mover y copiar fragmentos hasta agregar efectos a la onda de sonido o mezclar varios ficheros y canciones. Soporta todo tipo de formatos incluyendo los más populares como WAV, AIFF, AU y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audacity 1.2.6 la aplicación más completa y cuidada para la edición de audio. Con este programa podrás realizar desde tareas comunes como recortar, mover y copiar fragmentos hasta agregar efectos a la onda de sonido o mezclar varios ficheros y canciones.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Audacity" src="http://www.free-images.es/files/vcn6vthys62yub5qc4sr.jpg" alt="Audacity" width="400" height="331" /></p>
<p><span id="more-404"></span><br />
Soporta todo tipo de formatos incluyendo los más populares como WAV, AIFF, AU y MP3. Además puedes grabar tu voz un LP o cinta ya que permite establecer diferentes dispositivos o entrada de línea.</p>
<p>Puedes guardar tus proyectos y exportarlos a diferentes formatos, lo que hace de Audacity la aplicación mas utilizada por creadores de podcast.</p>
<p>Cuenta con un entorno visual muy sencillo y fácil de utilizar.</p>
<p><strong>Licencia: </strong>GNU (Gratis)<br />
<strong>Tamaño: </strong>4.1 MB<br />
<strong>Sistema Operativo: </strong>Windows 98/Me/XP/Vista</p>
<p><strong>Enlace: </strong><a href="http://audacity.sourceforge.net/latest/audacity-win/audacity-win-1.2.6.exe" target="_self">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2009/07/29/audacity-editor-para-archivos-de-audio-y-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Sound Editor &#8211; Editor, grabador y conversor de audio</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2009/07/20/power-sound-editor-editor-grabador-y-conversor-de-audio/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2009/07/20/power-sound-editor-editor-grabador-y-conversor-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 23:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Power Sound Editor es un programa que integra diversas herramientas con las que podrás realizar todo tipo de edición y conversión de archivos de audio en una misma interfaz. El programa estructura todas sus funciones en pestañas desde las que puedes modificar cualquier archivo de audio, crear uno nuevo a partir de grabación o reconocimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Power Sound Editor" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Giganoticias/PowerSoundEditor.jpg" alt="" width="500" height="250" /></p>
<p>Power Sound Editor es un programa que integra diversas herramientas con las que podrás realizar todo tipo de edición y conversión de archivos de audio en una misma interfaz.</p>
<p>El programa estructura todas sus funciones en pestañas desde las que puedes modificar cualquier archivo de audio, crear uno nuevo a partir de grabación o reconocimiento de texto y convertir tus archivos en otros formatos.<br />
<span id="more-372"></span><br />
En la primera pestaña incluye herramientas para grabación de CDs de audio, edición de etiquetas ID3, ripeador de CDs de música a formato MP3, WMA, WAV, OGG unión y división de un archivo o el análisis de la frecuencia.</p>
<p>En la segunda pestaña las opciones de edición con las cuales puedes recortar un fragmento del archivo, insertar silencios o mezclar con otro archivo.</p>
<p>En el tercer grupo de opciones se reúnen los efectos de modificación tales como: reverberación, fade-in y fade-out, cambios de velocidad, modificación del tono, amplificador o eco.</p>
<p>Además, incluye soporte para conversión de archivos de audio en los formatos más populares y filtros para la reducción de ruidos en archivos con defectos acústicos.</p>
<p><strong>Licencia: </strong>Gratis<br />
<strong>Tamaño: </strong>13.6 MB<br />
<strong>Sistema Operativo: </strong>Windows 98/Me/2000/XP/Vista</p>
<p><strong>Enlace: </strong><a href="http://free-sound-editor.com/PowerSoundEditorFree.exe" target="_self">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2009/07/20/power-sound-editor-editor-grabador-y-conversor-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Paint.NET 3.35  &#8211; Editor de imágenes con funciones avanzadas</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2008/07/03/descargar-paintnet-335-editor-de-imagenes-con-funciones-avanzadas/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2008/07/03/descargar-paintnet-335-editor-de-imagenes-con-funciones-avanzadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET es un programa gratuito para Windows, de edición de imágenes. Ofrece una interfaz intuitiva, deshacer ilimitado, efectos especiales, filtros, variedad de herramientas útiles y de gran alcance y además permite trabajar con múltiples capas. Muy Recomendado! Características: Lanzamiento: 23 de Junio de 2008 Web: www.getpaint.net Idioma: Multilenguaje Tamaño: 1.55MB Licencia: Gratuito (GPL) Requisitos mínimos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="paintnet_v1l" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2008/07/paintnet_v1l.jpg" alt="" width="150" height="119" />Paint.NET es un programa gratuito para Windows, de edición de imágenes. Ofrece una interfaz intuitiva, deshacer ilimitado, efectos especiales, filtros, variedad de herramientas útiles y de gran alcance y además permite trabajar con múltiples capas.</p>
<p>Muy Recomendado!</p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<p><strong>Características:</strong><br />
Lanzamiento: 23 de Junio de 2008<br />
Web: www.getpaint.net<br />
Idioma: Multilenguaje<br />
Tamaño: 1.55MB<br />
Licencia: Gratuito (GPL)</p>
<p><strong>Requisitos mínimos:</strong><br />
- Sistema operativo: WinXP/2003/Vista<br />
- Procesador: 500 MHz<br />
- Memoria RAM: 256 MB<br />
- Espacio libre en disco: 200 MB<br />
- Resolución de pantalla: 1024&#215;768<br />
- .NET Framework 2.0</p>
<p><a href="http://www.dotpdn.com/files/Paint.NET.3.31.zip" target="_self">DESCARGAR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2008/07/03/descargar-paintnet-335-editor-de-imagenes-con-funciones-avanzadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
