<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnologia &#187; Editores Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.giganoticias.com/category/editores-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giganoticias.com</link>
	<description>Novedades en la web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Edita todas tus fotos con Picfull.</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/11/28/edita-todas-tus-fotos-con-picfull/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/11/28/edita-todas-tus-fotos-con-picfull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Picfull es uno de estos sitios para agregar filtros a fotos de manera sencilla y profesional. La cantidad de filtros disponibles no es la gran cosa, solo son 18 filtros diferentes, pero que parece se agregan nuevos cada vez. Lo genial dePicfull es lo profesional y calidad de los filtros o efectos aplicados a nuestras fotos, además de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-2546 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/11/picfull-free-one-click-photo-editing-400x212.jpg" alt="" width="400" height="212" /><strong>Picfull</strong> es uno de estos sitios para agregar <strong>filtros a fotos</strong> de manera sencilla y profesional. La cantidad de filtros disponibles no es la gran cosa, solo son 18 filtros diferentes, pero que parece se agregan nuevos cada vez. Lo genial de<strong>Picfull</strong> es lo profesional y calidad de los filtros o efectos aplicados a nuestras fotos, además de que podemos realizar pequeños ajustes a cada filtro.</p>
<p><span id="more-2545"></span></p>
<p><strong>Enlace:<a href="http://www.picfull.com/" target="_blank">picfull</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/11/28/edita-todas-tus-fotos-con-picfull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora tus fotografias con PhotoScape</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/11/23/mejora-tus-fotografias-con-photoscape/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/11/23/mejora-tus-fotografias-con-photoscape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[PhotoScape es un programa versátil para trabajar con imágenes en las formas más variadas, incluye las funciones de varios programas gráficos en un único archivo de aproximadamente 15 MB para descargar. Para que tengas una noción de lo que PhotoScape es capaz, fíjate que reúne herramientas de edición individual o en lotes, captura de pantalla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2530 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/11/135.jpg" alt="" width="400" height="270" /></p>
<p><strong>PhotoScape</strong> es un programa versátil para trabajar con imágenes en las formas más variadas, incluye las funciones de varios programas gráficos en un único archivo de aproximadamente <strong>15 MB para descargar.</strong> Para que tengas una noción de lo que PhotoScape es capaz, fíjate que reúne herramientas de edición individual o en lotes, captura de pantalla, visor, combinación, impresión, conversión y<strong> hasta creación de animaciones GI</strong>.</p>
<p><span id="more-2529"></span></p>
<p><strong>Tamaño:</strong> 16,40 MB</p>
<p><strong>Sistemas Opetativo</strong>:WindowsXP/Vista/7</p>
<p><strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://especial.bxk.terra.com.br/PhotoScapeSetup_V3.5.rar">: Descargar</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/11/23/mejora-tus-fotografias-con-photoscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Editor de imágenes gratuito</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/11/20/descarga-editor-de-imagenes-gratuito/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/11/20/descarga-editor-de-imagenes-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[GIMP un programa confuso por su característica de trabajar con menús individuales, independiente de la ventana del  programa, además sus opciones no se presentan siguiendo un cierto estándar creado por los software populares del sector. Sigue una línea independiente y no se sujeta a los estándares ya creados por los otros programas, de modo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2517 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/11/83610.jpg" alt="" width="400" height="255" /></p>
<p><strong>GIMP</strong> un programa confuso por su característica de trabajar con menús individuales, independiente de la ventana del  programa, además sus opciones no se presentan siguiendo un cierto estándar creado por los software populares del sector. Sigue una línea independiente y no se sujeta a los estándares ya creados por los otros programas, de modo que contiene una organización singular.Presenta una calidad notable comparado con los otros softwares <strong>gratuitos de edición de imágenes.</strong><span id="more-2516"></span></p>
<p><strong>Tamaño:</strong>  19,10 MB</p>
<p><strong>Sistemas Opetativo</strong>:WindowsXP/Vista/7</p>
<p><strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://downloads.sourceforge.net/gimp-win/gimp-2.6.11-i686-setup-1.exe">: Descargar</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/11/20/descarga-editor-de-imagenes-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita tus fotografias en linea con aviary.com</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/11/18/edita-tus-fotografias-en-linea-con-aviary-com/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/11/18/edita-tus-fotografias-en-linea-con-aviary-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Aviary.com es una impresionante aplicación online que permite retocar fotos, dibujar, crear logos, añadir filtros y efectos, diseñar folletos y plantillas web y mucho más. Es gratuita y no hay que descargar nada en el ordenador por lo que la convierte en una alternativa excelente frente al Adobe Photoshop y el resto de la gama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2513 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/11/aviary.com_.jpg" alt="" width="400" height="266" /><strong>Aviary.com</strong> es una impresionante aplicación online que permite retocar fotos, dibujar, crear logos, añadir filtros y efectos, diseñar folletos y plantillas web y mucho más. Es gratuita y no hay que descargar nada en el ordenador por lo que la convierte en una alternativa excelente frente al Adobe Photoshop y el resto de la gama de software de diseño gráfico que cuesta cientos de euros.</p>
<p><span id="more-2512"></span><strong>Enlace: <a href="http://www.aviary.com/tools/phoenix" target="_blank">phoenix</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/11/18/edita-tus-fotografias-en-linea-con-aviary-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita tus imagenes digitales gratis con PhotoFiltre</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/11/08/edita-tus-imagenes-digitales-gratis-con-photofiltre/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/11/08/edita-tus-imagenes-digitales-gratis-con-photofiltre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFiltre es una excelente alternativa para quién trabaja con edición de imágenes y no puede desembolsar tanto dinero con las licencias de programas necesarias para ese tipo de programa. Y, para quien cree que las alternativas gratuitas son muy limitadas, debe conocer ahora mismo ese editor, para cambiar este concepto.  Posee una serie de herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-2475 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/11/4efb839cf2789c4350d2b53c999.jpg" alt="" width="400" height="267" /><strong>PhotoFiltre</strong> es una excelente alternativa para quién trabaja con edición de imágenes y no puede desembolsar tanto dinero con las licencias de programas necesarias para ese tipo de programa. Y, para quien cree que las alternativas gratuitas son muy limitadas, debe <strong>conocer ahora mismo ese edito</strong>r, para cambiar este concepto.  Posee una serie de herramientas que le permiten hacer trabajos profesionales que no dejan a desear.<span id="more-2474"></span></p>
<p><strong>Tamaño:</strong> 1,60 MB</p>
<p><strong><a href="http://www.gigadescargas.com/2011/11/mejora-tus-imagenes-con-un-exelenete-programa/?preview=true&amp;preview_id=4935&amp;preview_nonce=c481d795a7#" rel="nofollow">Sistema</a> Opetativo</strong>:WindowsXP/Vista/7</p>
<p><strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-en.exe">: Descargar</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/11/08/edita-tus-imagenes-digitales-gratis-con-photofiltre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza tus fotografias con Ima4Web</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/10/31/optimiza-tus-fotografias-con-ima4web/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/10/31/optimiza-tus-fotografias-con-ima4web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Ima4Web es una herramienta para Mac, agradable y fácil de utilizar, que nos permitirá optimizar nuestras imágenes o fotografías con el fin de reducir peso pero conservar la calidad, entre otras opciones.Ima4Web es compatible con los formatos BMP, GIF, JPEG, PNG, PSD, TGA, TIFF y solo corre en la versión. Enlace:img4web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2449 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/img4web_main.jpg" alt="" width="400" height="274" /></p>
<p><strong>Ima4Web</strong> es una herramienta para Mac, agradable y fácil de utilizar, que nos permitirá optimizar nuestras imágenes o fotografías con el fin de reducir peso pero conservar la calidad, entre otras opciones.Ima4Web es compatible con los formatos BMP, GIF, JPEG, PNG, PSD, TGA, TIFF y solo corre en la versión.<span id="more-2448"></span></p>
<p><strong>Enlace<a href="http://www.mhvt.net/quicktime/eng/img4web.php">:img4web</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/10/31/optimiza-tus-fotografias-con-ima4web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilita la edición de imágenes con Power Layers</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/10/30/facilita-la-edicion-de-imagenes-con-power-layers/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/10/30/facilita-la-edicion-de-imagenes-con-power-layers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[ Power Layers orientado para los usuarios que no están dispuestos a utilizar una amplia gama de recursos existentes en los editores de imagen profesionales, Power Layers puede ser la alternativa perfecta para quien está en busca de trabajos más simples y prácticos sin perder mucho tiempo aprendiendo a utilizar nuevas herramientas.Con una interfaz limpia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2445 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/287107518162649-1.jpg" alt="" width="400" height="290" /></p>
<p><strong> Power Layers</strong> orientado para los usuarios que no están dispuestos a utilizar una amplia gama de recursos existentes en los editores de imagen profesionales, Power Layers puede ser la alternativa perfecta para quien está en busca de trabajos más simples y prácticos sin perder mucho tiempo aprendiendo a utilizar nuevas herramientas.<strong>Con una interfaz limpia</strong> y contando con los principales recursos para combinar imágenes.</p>
<p><span id="more-2444"></span></p>
<p><strong>Tamaño:</strong> 1,40 MB</p>
<p><strong>Sistema Opetativo</strong>:WindowsXP/Vista/7</p>
<p><strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://www.graphicregion.com/powerlayers_setup.exe">: Descargar</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/10/30/facilita-la-edicion-de-imagenes-con-power-layers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita y maquilla tus fotografias con MakeUp Instrument</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/10/24/edita-y-maquilla-tus-fotografias-con-makeup-instrument/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/10/24/edita-y-maquilla-tus-fotografias-con-makeup-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[MakeUp Instrument, llena de colores y con imágenes representando las herramientas, puede asustar a alguien que espera algo parecido con la apariencia seria de Photoshop, sin embargo esas diferencias no entorpecen el desempeño del programa.Los resultados fueron satisfactorios en todas las herramientas, principalmente por presentar controles finos de cada aspecto de los pinceles. Tamaño: 3,00 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-2424 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/201847.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>MakeUp Instrument</strong>, llena de colores y con imágenes representando las herramientas, puede asustar a alguien que espera algo parecido con la apariencia seria de Photoshop, sin embargo esas diferencias no entorpecen el desempeño del programa.Los resultados fueron satisfactorios en todas las herramientas, principalmente por presentar controles finos de cada aspecto de los pinceles.<span id="more-2423"></span></p>
<p><strong>Tamaño</strong><a><strong>:</strong> 3,00 MB<br />
</a><strong>Sistema Opetativo:</strong>WindowsXP/Vista/7<br />
<strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://www.makeupinstrument.com/MakeUpInstrument_setup.exe" target="_blank">: Descargar</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/10/24/edita-y-maquilla-tus-fotografias-con-makeup-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añade efectos antiguos a tus fotografias con Simple Retro</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/10/21/anade-efectos-antiguos-a-tus-fotografias-con-simple-retro/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/10/21/anade-efectos-antiguos-a-tus-fotografias-con-simple-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Para usarla solo debes registrarte en el sitio con tu cuenta de Twiter o Facebook, para que accedas a la sección “Upload” y procedas a cargar tu fotografía. Luego podrás visualizar un panel de herramientas con los distintos efectos que podrás añadir. Una vez terminada la foto, podrás descargarla o compartirla directamente en tus cuentas de Twitter o Facebook si así lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2414 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/SimlpleRetro1.jpg" alt="" width="400" height="185" /></p>
<p>Para usarla solo debes <strong>registrarte</strong> en el sitio con tu cuenta de <strong>Twiter o Facebook</strong>, para que accedas a la sección “<strong>Upload</strong>” y procedas a cargar tu fotografía. Luego podrás visualizar un panel de herramientas con los distintos efectos que podrás añadir. Una vez terminada la foto, podrás <strong>descargarla o compartirla</strong> directamente en tus cuentas de <strong>Twitter o Facebook</strong> si así lo deseas.</p>
<p><span id="more-2413"></span></p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://simpleretro.com/" target="_blank">simpleretro</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/10/21/anade-efectos-antiguos-a-tus-fotografias-con-simple-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza y visualiza la edicion de tus imagenes</title>
		<link>http://www.giganoticias.com/2011/10/20/organiza-y-visualiza-la-edicion-de-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.giganoticias.com/2011/10/20/organiza-y-visualiza-la-edicion-de-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giganoticias.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[FxFoto es una aplicación para administración de imágenes. El programa proporciona varios recursos para organizar, visualizar, editar y compartir online las fotos existentes en la computadora.Además, FxFoto reúne innúmeras herramientas para mejorar aún más la experiencia con imágenes, sin demandar conocimientos técnicos o algún tipo de preparación. Tamaño: 2,43MB Sistema Opetativo:  Windows XP/Vista/7 Licencia:Gratis Enlace: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-2409 aligncenter" src="http://www.giganoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/fxfoto.jpg" alt="" width="400" height="276" /></p>
<p><strong>FxFoto</strong> es una aplicación para administración de imágenes. El programa proporciona varios recursos para organizar, visualizar, editar y compartir online las fotos existentes en la computadora.Además, <strong>FxFoto reúne innúmeras herramientas</strong> para mejorar aún más la experiencia con imágenes, sin demandar conocimientos técnicos o algún tipo de preparación.</p>
<p><span id="more-2408"></span></p>
<p><strong>Tamaño</strong><a><strong>: </strong>2,43MB<br />
</a><strong>Sistema Opetativo:</strong> <a href="http://www.gigadescargas.com/2011/10/descarga-gratis-un-administrador-de-archivos-multimedia/?preview=true&amp;preview_id=4708&amp;preview_nonce=2ba66026c3#" rel="nofollow"> Windows</a> XP/Vista/7<br />
<strong>Licencia:</strong>Gratis</p>
<p><strong>Enlace<a href="http://www.fxfoto.com/download/FxFotoSetup.exe">: Descargar</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giganoticias.com/2011/10/20/organiza-y-visualiza-la-edicion-de-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

